Opis
Poznaj zestaw myśliwski AP13 + TD50L
Kombinacja myśliwska zawierająca podstawowy monokular termowizyjny do poszukiwań i cyfrową lunetę noktowizyjną średniej klasy.
AP13 wykorzystuje opracowany przez siebie czujnik 12μ msensor @ 256 × 192 i zapewnia wysokiej jakości obrazowanie termiczne, obiektyw 13 mm zapewnia doskonałe pole widzenia. Urządzenie obsługuje funkcje robienia zdjęć i nagrywania filmów, ma wbudowaną szybką pamięć 32 GB.
TD50L wykorzystuje rozdzielczość CMOS HDsensor @ 1440 × 1080, która zapewnia działanie przy bardzo słabym oświetleniu, a wyświetlacz HD zawiera również zaawansowane algorytmy. Urządzenie na wbudowanej baterii pracuje do 13 godzin. Posiada również możliwość podłączenia zewnętrzne baterii, co zwiększa czas pracy o kilka dodatkowych godzin.
Obrazy HD o wyższej jakości dzięki wydajnym czujnikom i algorytmom
Duża pamięć wewnętrzna i długa żywotność baterii, aby spełnić wymagania całonocnego nagrywania wideo.
Wiele palet kolorów (AP13) i trybów obrazu (TD50L) do wyboru
Słabo widoczny laser IR (AP13) w połączeniu z cyfrowym noktowizorem zapewniają skuteczne polowanie
AP13 może być używany do szybkiego wyszukiwania celów, podczas gdy TD50L będzie pełnić rolę precyzyjnego celownika, idealnie dopełniając funkcje monokularu!
Model | AP13 |
Typ | Niechłodzony Vox |
Rozdzielczość, px | 256×192 |
Rozmiar piksela, μm | 12 |
NETD, mK | ≤40 |
Liczba klatek na sekundę, Hz | 25 |
Obiektyw, mm | 13 |
Pole widzenia, ° | 13,5 × 8,4 |
Powiększenie, x | 2.0 |
Zoom cyfrowy, x | 1 / 2 |
Dioptria, D | -7 ~ +2 |
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar docelowy: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99%) | 670 |
Typ wyświetlacz | AMOLED |
Rozdzielczość wyświetlacza | 640×400 |
Typ baterii/pojemność/napięcie wyjściowe | Wbudowany akumulator litowo-jonowy / 3,6 Ah / 3,6 V |
Godziny pracy (22°C),h | 9.5 |
Zewnętrzny zasilacz | 5 V (typ C) |
Stopień ochrony przed wnikaniem | IP67 |
Pojemność pamięci, GB | 8 |
Wi-Fi / aplikacja | Wpiera (infiRayoutdoor) |
Temperatura robocza,ºC | -20 ~ +50 |
Waga, g | <340 |
Wymiary, mm | 160 × 60 × 60 |
Model | TD50L |
Rozdzielczość czujnika, piksele | CMOS 1440×1080 |
Rozmiar piksela, μm | 4×4 |
Szybkość klatek, Hz | 50 |
Obiektyw, mm | 50 (F1.2) |
Pole widzenia, º | 6,6 × 4,9 |
Powiększenie, x | 4x~16x (4x powiększenie) |
Relief oka, mm | 70 |
Wyświetlacz | 1280×960 LCOS |
Rozdzielczość przechwytywania/nagrywania wideo, piksele | 1280*960 |
Zasięg wykrywania, m | 600 |
Długość fali iluminatora IR | 850nm/940nm (opcjonalnie) |
Bateria | Wbudowana 6600mAh i wymienna bateria 18500 |
Maks. Czas pracy (przy temp.=22ºC), h* | >13 |
Zewnętrzny zasilacz | 5 V (USB typu C) |
Średnica rury (dla pierścieni montażowych), mm | 30 |
Maks. Siła odrzutu broni karabinowej, g/s² | 1000 |
Stopień ochrony, kod IP (IEC60529) | IP67 |
Wbudowana pamięć, GB | 16 |
Waga (bez wymiennej baterii), g | <1000 |
Wymiar, mm | 395×85×75 |
APLIKACJA/Wi-Fi | Wsparcie (InfiRay Outdoor) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.